標題
天門市2025年主要經濟指標(1-10月)
主題分類
經濟建設
發布機構
市統計局
發文日期
2025年11月26日
天門市2025年主要經濟指標(1-10月)
| 天門市2025年主要經濟指標(1-10月) | |||
| 指標 | 單位 | 1-10月累計 | 同比±% |
| 1、地區生產總值(前三季度) | 億元 | 610.99? | 6.7? |
| 2.規模以上工業增加值 | 億元 | — | 16.8 |
| 3、工業用電量 | 億千瓦時 | 9.48 | 16.8 |
| 4、固定資產投資(不含農戶) | 億元 | — | -7.3? |
| 5、社會消費品零售額 | 億元 | — | 2.3? |
| 6、進出口總額 | 億元 | 15.7? | 25.8 |
| ?? 出口 | 億元 | 15.2 | 26.1? |
| 7、地方財政總收入 | 萬元 | 404374 | 18.3? |
| ?? 公共財政預算收入 | 萬元 | 279692 | 18.8? |
| 8、地方財政支出 | 萬元 | 802943 | -15.2? |
| 9、月末金融機構存款余額 | 億元 | 1349.15? | 比年初增114.39億元 |
| 10、月末金融機構貸款余額 | 億元 | 654.01? | 比年初增72.79億元 |
| 11、居民消費品價格指數 | % | 99.8 | -0.2? |
附件:
掃一掃在手機上查看當前頁面