標(biāo)題
天門(mén)市2025年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(1-9月)
主題分類
經(jīng)濟(jì)建設(shè)
發(fā)布機(jī)構(gòu)
市統(tǒng)計(jì)局
發(fā)文日期
2025年10月27日
天門(mén)市2025年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(1-9月)
| 天門(mén)市2025年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(1-9月) | |||
| 指標(biāo) | 單位 | 1-9月累計(jì) | 同比±% |
| 1、地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 610.99? | 6.7? |
| 2.規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 18.7 |
| 3、工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 8.52 | 16.8 |
| 4、固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 億元 | — | 7.0? |
| 5、社會(huì)消費(fèi)品零售額 | 億元 | — | 3.4? |
| 6、進(jìn)出口總額 | 億元 | 14.9? | 39.6 |
| ?? 出口 | 億元 | 14.4 | 40.2? |
| 7、地方財(cái)政總收入 | 萬(wàn)元 | 354261 | 18.8? |
| ?? 公共財(cái)政預(yù)算收入 | 萬(wàn)元 | 247719 | 20.1? |
| 8、地方財(cái)政支出 | 萬(wàn)元 | 750996 | -11.3? |
| 9、月末金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 億元 | 1361.69? | 比年初增126.93億元 |
| 10、月末金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 億元 | 654.75? | 比年初增73.53億元 |
| 11、居民消費(fèi)品價(jià)格指數(shù) | % | 99.8 | -0.2? |
附件:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面