標題
天門市2025年主要經(jīng)濟指標(1-8月)
主題分類
經(jīng)濟建設
發(fā)布機構
市統(tǒng)計局
發(fā)文日期
2025年09月22日
天門市2025年主要經(jīng)濟指標(1-8月)
| 天門市2025年主要經(jīng)濟指標(1-8月) | |||
| 指標 | 單位 | 1-8月累計 | 同比±% |
| 1、地區(qū)生產(chǎn)總值(上半年) | 億元 | 387.06? | 7.2? |
| 2.規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 20.3 |
| 3、工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 7.49 | 16.9 |
| 4、固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 億元 | — | 5.8? |
| 5、社會消費品零售額 | 億元 | — | 4.0? |
| 6、進出口總額 | 億元 | 14.2? | 41.3 |
| ?? 出口 | 億元 | 13.8 | 42.3? |
| 7、地方財政總收入 | 萬元 | 304471 | 13.6? |
| ?? 公共財政預算收入 | 萬元 | 208440 | 12.8? |
| 8、地方財政支出 | 萬元 | 647110 | -11.3? |
| 9、月末金融機構存款余額 | 億元 | 1336.90? | 比年初增102.14億元 |
| 10、月末金融機構貸款余額 | 億元 | 653.70? | 比年初增72.49億元 |
| 11、居民消費品價格指數(shù) | % | 99.9 | -0.1? |
附件:
掃一掃在手機上查看當前頁面