標題
天門市2025年主要經濟指標(1-7月)
主題分類
經濟建設
發布機構
市統計局
發文日期
2025年08月20日
天門市2025年主要經濟指標(1-7月)
| 天門市2025年主要經濟指標(1-7月) | |||
| 指標 | 單位 | 1-7月累計 | 同比±% |
| 1、地區生產總值(上半年) | 億元 | 387.06? | 7.2? |
| 2.規模以上工業增加值 | 億元 | — | 20.4 |
| 3、工業用電量 | 億千瓦時 | 6.32 | 17.1 |
| 4、固定資產投資(不含農戶) | 億元 | — | 8.3? |
| 5、社會消費品零售額 | 億元 | — | 4.6 |
| 6、進出口總額 | 億元 | 13.2? | 41.2 |
| ?? 出口 | 億元 | 12.8 | 42.3? |
| 7、地方財政總收入 | 萬元 | 274607 | 11.6? |
| ?? 公共財政預算收入 | 萬元 | 187444 | 11.6? |
| 8、地方財政支出 | 萬元 | 572440 | -12.8? |
| 9、月末金融機構存款余額 | 億元 | 1323.13 | 比年初增88.37億元 |
| 10、月末金融機構貸款余額 | 億元 | 642.41? | 比年初增61.19億元 |
| 11、居民消費品價格指數 | % | 99.9 | -0.1? |
附件:
掃一掃在手機上查看當前頁面