標題
天門市2025年主要經濟指標(1-5月)
主題分類
經濟建設
發布機構
市統計局
發文日期
2025年06月20日
天門市2025年主要經濟指標(1-5月)
| 天門市2025年主要經濟指標(1-5月) | |||
| 指標 | 單位 | 1-5月累計 | 同比±% |
| 1、地區生產總值(1-3月) | 億元 | 165.22? | 7.0? |
| 2.規模以上工業增加值 | 億元 | — | 22.0 |
| 3、工業用電量 | 億千瓦時 | 4.16 | 13.6 |
| 4、固定資產投資(不含農戶) | 億元 | — | 7.6? |
| 5、社會消費品零售額 | 億元 | — | 6.1 |
| 6、進出口總額 | 億元 | 9.1? | 23.1 |
| ?? 出口 | 億元 | 8.8 | 24.0? |
| 7、地方財政總收入 | 萬元 | 192957 | 12.7? |
| ?? 公共財政預算收入 | 萬元 | 130931 | 14.6? |
| 8、地方財政支出 | 萬元 | 403507 | -8.9? |
| 9、月末金融機構存款余額 | 億元 | 1308.75 | 比年初增73.99億元 |
| 10、月末金融機構貸款余額 | 億元 | 622.86? | 比年初增41.65億元 |
| 11、居民消費品價格指數 | % | 99.9 | -0.1? |
附件:
掃一掃在手機上查看當前頁面