標題
天門市2025年主要經濟指標(1-4月)
主題分類
經濟建設
發布機構
市統計局
發文日期
2025年05月23日
天門市2025年主要經濟指標(1-4月)
| 天門市2025年主要經濟指標(1-4月) | |||
| 指標 | 單位 | 1-4月累計 | 同比±% |
| 1、地區生產總值(1-3月) | 億元 | 165.22? | 7.0? |
| 2.規模以上工業增加值 | 億元 | — | 23.3 |
| 3、工業用電量 | 億千瓦時 | 3.24 | 12.9 |
| 4、固定資產投資(不含農戶) | 億元 | — | 7.5? |
| 5、社會消費品零售額 | 億元 | — | 6.4 |
| 6、進出口總額 | 億元 | 8.0? | 22.1 |
| ?? 出口 | 億元 | 7.8 | 22.3? |
| 7、地方財政總收入 | 萬元 | 161711 | 13.1? |
| ?? 公共財政預算收入 | 萬元 | 110213 | 17.0? |
| 8、地方財政支出 | 萬元 | 341216 | -6.8? |
| 9、月末金融機構存款余額 | 億元 | 1306.36 | 比年初增71.60億元 |
| 10、月末金融機構貸款余額 | 億元 | 613.01? | 比年初增31.80億元 |
| 11、居民消費品價格指數 | % | 99.9 | -0.1? |
附件:
掃一掃在手機上查看當前頁面