標題
天門市2025年主要經(jīng)濟指標(1-2月)
主題分類
經(jīng)濟建設
發(fā)布機構
市統(tǒng)計局
發(fā)文日期
2025年03月20日
天門市2025年主要經(jīng)濟指標(1-2月)
| 天門市2025年主要經(jīng)濟指標(1-2月) | |||
| 指標 | 單位 | 1-2月累計 | 同比±% |
| 1、地區(qū)生產(chǎn)總值(2024年) | 億元 | 785.40? | 6.3 |
| 2.規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 29.8 |
| 3、工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 1.41 | 10.8 |
| 4、固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 億元 | — | 8.1? |
| 5、社會消費品零售額 | 億元 | — | 6.8 |
| 6、進出口總額 | 億元 | 3.2 | 35.5 |
| ?? 出口 | 億元 | 3.1 | 32.6? |
| 7、地方財政總收入 | 萬元 | 81232 | 9.6? |
| ?? 公共財政預算收入 | 萬元 | 52307 | 11.9? |
| 8、地方財政支出 | 萬元 | 194586 | -1.9? |
| 9、月末金融機構存款余額 | 億元 | 1302.52 | 比年初增70.21億元 |
| 10、月末金融機構貸款余額 | 億元 | 609.48? | 比年初增28.27億元 |
| 11、居民消費品價格指數(shù) | % | 99.7 | -0.3? |
附件:
掃一掃在手機上查看當前頁面