標題
天門市2024年主要經濟指標(1-12月)
主題分類
經濟建設
發布機構
市統計局
發文日期
2025年01月24日
天門市2024年主要經濟指標(1-12月)
| 天門市2024年主要經濟指標(1-12月) | |||
| 指標 | 單位 | 1-12月累計 | 同比±% |
| 1、地區生產總值 | 億元 | 785.4 | 6.3 |
| 2、規模以上工業增加值 | 億元 | — | 12.7 |
| 3、工業用電量 | 億千瓦時 | 9.68 | 10.4 |
| 4、固定資產投資(不含農戶)? | 億元 | — | 9.6 |
| 5、社會消費品零售額 | 億元 | — | 5.2 |
| 6、進出口總額 | 億元 | 18.5? | 8.3 |
| ???? 出口 | 億元 | 18.0? | 6.8 |
| 7、地方財政總收入 | 萬元 | 433003 | 17.9 |
| ??? 公共財政預算收入 | 萬元 | 300818 | 19.8 |
| 8、地方財政支出 | 萬元 | 1099356 | 8.6 |
| 9、月末金融機構存款余額 | 億元 | 1232.30? | 比年初增135.06億元 |
| 10、月末金融機構貸款余額 | 億元 | 581.21? | 比年初增68.03億元 |
| 11、居民消費品價格指數 | ?% | 100.1 | 0.1 |
附件:
掃一掃在手機上查看當前頁面