標題
天門市2024年主要經濟指標(1-10月)
主題分類
經濟建設
發布機構
市統計局
發文日期
2024年11月25日
天門市2024年主要經濟指標(1-10月)
| 天門市2024年主要經濟指標(1-10月) | |||
| 指標 | 單位 | 1-10月累計 | 同比±% |
| 1、地區生產總值(1-9月) | 億元 | 548.31 | 6.3 |
| 2.規模以上工業增加值 | 億元 | — | 10.6 |
| 3、工業用電量 | 億千瓦時 | 8.12 | 11.8 |
| 4、固定資產投資(不含農戶) | 億元 | — | 9.7? |
| 5、社會消費品零售額 | 億元 | — | 5.1 |
| 6、進出口總額 | 億元 | 12.5 | -4.1 |
| ?? 出口 | 億元 | 12.1 | -6.0? |
| 7、地方財政總收入 | 萬元 | 341853 | 11.0? |
| ?? 公共財政預算收入 | 萬元 | 235377 | 10.6? |
| 8、地方財政支出 | 萬元 | 946318 | 14.0? |
| 9、月末金融機構存款余額 | 億元 | 1207.4 | 比年初增110.16億元 |
| 10、月末金融機構貸款余額 | 億元 | 554.25? | 比年初增41.07億元 |
| 11、居民消費品價格指數 | % | 100 | 0.0? |
附件:
掃一掃在手機上查看當前頁面