標題
天門市2024年主要經濟指標(1-8月)
主題分類
經濟建設
發布機構
市統計局
發文日期
2024年09月24日
天門市2024年主要經濟指標(1-8月)
| 天門市2024年主要經濟指標(1-8月) | |||
| 指標 | 單位 | 1-8月累計 | 同比±% |
| 1、地區生產總值(1-6月) | 億元 | 348.04? | 5.4? |
| 2、規模以上工業增加值 | 億元 | — | 9.5? |
| 3、工業用電量 | 億千瓦時 | 6.40? | 11.7? |
| 4、固定資產投資(不含農戶) | 億元 | — | 9.5? |
| 5、社會消費品零售額 | 億元 | — | 5.3? |
| 6、進出口總額 | 億元 | 10.1? | 0.4? |
| ?? 出口 | 億元 | 9.7? | -1.6? |
| 7、地方財政總收入 | 萬元 | 267986? | 3.7? |
| ?? 公共財政預算收入 | 萬元 | 184716? | 2.7? |
| 8、地方財政支出 | 萬元 | 729770? | 8.0? |
| 9、月末金融機構存款余額 | 億元 | 1192.13? | 比年初增94.88億元 |
| 10、月末金融機構貸款余額 | 億元 | 548.46? | 比年初增35.28億元 |
| 11、居民消費品價格指數 | % | 99.9? | -0.1? |
附件:
掃一掃在手機上查看當前頁面