標題
天門市2024年主要經濟指標(1-7月)
主題分類
經濟建設
發布機構
市統計局
發文日期
2024年08月25日
天門市2024年主要經濟指標(1-7月)
| 天門市2024年主要經濟指標(1-7月) | |||
| 指標 | 單位 | 1-7月累計 | 同比±% |
| 1、地區生產總值(1-6月) | 億元 | 348.04? | 5.4? |
| 2、規模以上工業增加值 | 億元 | — | 8.9? |
| 3、工業用電量 | 億千瓦時 | 5.40? | 9.3? |
| 4、固定資產投資(不含農戶) | 億元 | — | 10.2? |
| 5、社會消費品零售額 | 億元 | — | 5.5? |
| 6、進出口總額 | 億元 | 9.3? | 13.1? |
| ?? 出口 | 億元 | 9.0? | 11.0? |
| 7、地方財政總收入 | 萬元 | 246106? | 12.1? |
| ?? 公共財政預算收入 | 萬元 | 167947? | 13.7? |
| 8、地方財政支出 | 萬元 | 656461? | 5.8? |
| 9、月末金融機構存款余額 | 億元 | 1185.26? | 比年初增88.02億元 |
| 10、月末金融機構貸款余額 | 億元 | 550.78? | 比年初增37.60億元 |
| 11、居民消費品價格指數 | % | 99.8? | -0.2? |
附件:
掃一掃在手機上查看當前頁面