索引號
MB1A08302/2024-22411
分類
教育
發布機構
天門市教育局
發文日期
2024年05月29日
名稱
2024年天門市教育局直屬學校人才引進部分學校崗位資格初審通過人員公示(第一批)
文號
無
效力狀態
有效
發布日期
2024年05月29日
2024年天門市教育局直屬學校人才引進部分學校崗位資格初審通過人員公示(第一批)
根據《2024年天門市教育局直屬學校人才引進通告》的規定,現將部分學校提交的資格初審通過人員(第一批)予以公示,公示期為2024年5月29日—2024年6月6日。公示期間,如有異議,請實名向市教育局政工科反映。
聯系電話:0728-5351200
電子郵箱: tmsjyjzgk@163.com
通信地址:天門市教育局政工科
郵政編碼:431700
附件:2024年天門市教育局直屬學校人才引進部分學校崗位資格初審通過人員花名冊(第一批)
天門市教育局??
2024年5月28日
附件:
| 2024年天門市教育局直屬學校人才引進部分學校崗位資格初審通過人員花名冊(第一批) | |||||||||||||
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 姓名 | 第一學歷 | 第二學歷 | 是否持有教師資格證(或有效期內的高中教師資格證成績合格證明及符合教師資格認定的普通話證) | 備注 | ||||||
| 學歷 | 畢業時間 | 畢業院校 | 專業 | 學歷 | 畢業時間 | 畢業院校 | 專業 | ||||||
| 1 | 湖北省天門中學 | 數學教師 | 吳雅芬 | 本科 | 2020.06 | 重慶大學(985) | 電子信息工程 | 是 | |||||
| 2 | 湖北省天門中學 | 數學教師 | 曾欽軍 | 本科 | 2021.06 | 三峽大學 | 數學與應用數學 | 研究生 | 2024.06 | 三峽大學 | 數學 | 是 | |
| 3 | 湖北省天門中學 | 數學教師 | 汪昕藝 | 本科 | 2023.06 | 北京林業大學(211) | 生物技術 | 是 | |||||
| 4 | 湖北省天門中學 | 數學教師 | 蔡楚天 | 本科 | 2020.06 | 武漢理工大學(211) | 新能源材料與器件 | 是 | |||||
| 5 | 湖北省天門中學 | 數學教師 | 王宣怡 | 本科 | 2023.06 | 華中師范大學 | 數學與應用數學 | 是 | |||||
| 6 | 湖北省天門中學 | 化學教師 | 裴欣 | 本科 | 2024.06 | 湖北大學 | 化學 | 是 | |||||
| 7 | 湖北省天門中學 | 化學教師 | 張博穩 | 本科 | 2020.06 | 長江大學 | 高分子材料與工程 | 研究生 | 2024.06 | 福州大學 | 工業催化 | 是 | |
| 8 | 湖北省天門中學 | 物理教師 | 喻婉瑩 | 本科 | 2024.06 | 湖南師范大學 | 物理學 | 是 | |||||
| 9 | 湖北省天門中學 | 信息技術教師 | 翁振超 | 本科 | 2018.06 | 南京理工大學 | 網絡工程 | 是 | |||||
| 10 | 天門市竟陵高級中學 | 語文教師 | 張璟 | 專科 | 2016.06 | 黃岡師范學院 | 語文教育 | 碩士 | 2024.06 | 四川師范大學 | 美學 | 是 | |
| 11 | 天門市竟陵高級中學 | 語文教師 | 鄢宇航 | 本科 | 2023.06 | 長江大學 | 漢語言文學 | 是 | |||||
| 12 | 天門市竟陵高級中學 | 語文教師 | 謝子怡 | 本科 | 2023.06 | 三峽大學 | 漢語國際教育 | 是 | |||||
| 13 | 天門市竟陵高級中學 | 語文教師 | 甘思睿 | 本科 | 2024.06 | 長江大學 | 漢語言文學 | 是 | |||||
| 14 | 天門市竟陵高級中學 | 語文教師 | 劉婷 | 本科 | 2021.06 | 湖北師范大學 | 漢語言文學 | 是 | |||||
| 15 | 天門市竟陵高級中學 | 語文教師 | 殷梓童 | 本科 | 2024.06 | 湖北師范大學 | 漢語言文學 | 是 | |||||
| 16 | 天門市竟陵高級中學 | 數學教師 | 李紫薇 | 本科 | 2024.06 | 長江大學 | 數學與應用數學 | 是 | |||||
| 17 | 天門市竟陵高級中學 | 數學教師 | 甘露薇 | 本科 | 2024.06 | 長江大學 | 數學與應用數學 | 是 | |||||
| 18 | 天門市竟陵高級中學 | 數學教師 | 沈蘭平 | 本科 | 2024.06 | 長江大學 | 數學與應用數學 | 是 | |||||
| 19 | 天門市竟陵高級中學 | 化學教師 | 許里偉 | 本科 | 2018.06 | 長沙理工大學 | 輕化工程 | 碩士 | 2021.06 | 湖南大學 | 材料工程 | 是 | |
| 20 | 天門市竟陵高級中學 | 化學教師 | 姚小鷗 | 本科 | 2012.06 | 湖北工業大學 | 輕化工程 | 碩士 | 2016.06 | 福建師范大學 | 高分子化學與物理 | 是 | |
| 21 | 天門市竟陵高級中學 | 化學教師 | 文意 | 本科 | 2021.06 | 山東大學 | 化學 | 是 | |||||
| 22 | 天門市陸羽高級中學 | 生物教師 | 牟梵瑩 | 本科 | 2021.06 | 湖北民族大學 | 生物科學(師范) | 是 | |||||
| 23 | 天門市陸羽高級中學 | 生物教師 | 江邊 | 本科 | 2023.06 | 湖北第二師范學院 | 生物科學(師范) | 是 | |||||
| 24 | 天門市陸羽高級中學 | 生物教師 | 李婧秋 | 本科 | 2023.06 | 湖北科技學院 | 生物科學(師范) | 是 | |||||
| 25 | 天門市陸羽高級中學 | 生物教師 | 王清 | 本科 | 2024.06 | 湖北師范大學 | 生物科學(師范) | 是 | |||||
| 26 | 天門市陸羽高級中學 | 生物教師 | 彭淑芬 | 本科 | 2022.06 | 湖北民族大學 | 生物科學(師范) | 是 | |||||
| 27 | 天門市陸羽高級中學 | 地理教師 | 楊志娟 | 本科 | 2010.06 | 信陽師范大學 | 人文地理與城鄉規劃 | 碩士 | 2024.06 | 東華理工大學 | 地質學 | 是 | |
| 28 | 天門市岳口高級中學 | 體育教師 | 楊成威 | 本科 | 2022.06 | 武漢體育學院 | 運動人體科學 | 是 | |||||
| 29 | 天門市岳口高級中學 | 體育教師 | 楊奧 | 本科 | 2022.06 | 武漢體育學院 | 體育教育 | 是 | |||||
| 30 | 天門市岳口高級中學 | 體育教師 | 伍姚婷 | 本科 | 2019.06 | 武漢體育學院 | 體育教育 | 碩士 | 2022.12 | 上海體育學院 | 民族傳統體育學 | 是 | |
| 31 | 天門市岳口高級中學 | 體育教師 | 宋民銳 | 本科 | 2021.07 | 西安體育學院 | 運動訓練 | 是 | |||||
| 32 | 天門市岳口高級中學 | 體育教師 | 王苗 | 本科 | 2017.06 | 武漢體育學院 | 運動訓練 | 是 | |||||
| 33 | 天門市岳口高級中學 | 體育教師 | 張世偉 | 本科 | 2021.06 | 重慶文理學院 | 體育教育(師范) | 碩士 | 2023.07 | 俄羅斯庫班國立體育、運動與旅游大學 | 體育 | 是 | |
| 34 | 天門市岳口高級中學 | 生物教師 | 蔡雪文 | 本科 | 2020.06 | 長江大學 | 食品科學與工程 | 是 | |||||
| 35 | 天門市岳口高級中學 | 生物教師 | 楊羿璇 | 本科 | 2022.07 | 商丘師范學院 | 生物工程 | 是 | |||||
| 36 | 天門市岳口高級中學 | 政治教師 | 劉錦 | 本科 | 2024.06 | 滄州師范學院 | 思想政治教育(師范) | 是 | |||||
| 37 | 天門市岳口高級中學 | 政治教師 | 章一卓 | 本科 | 2018.07 | 洛陽師范學院 | 學前教育 | 碩士 | 2024.06 | 湖北大學 | 學科教學(思政) | 否 | 應屆師范生,有教育學類研究生教師資格證免試認定證明 |
| 38 | 天門市岳口高級中學 | 政治教師 | 徐航宇 | 本科 | 2024.06 | 黃岡師范學院 | 思想政治教育(師范) | 是 | |||||
| 39 | 天門市岳口高級中學 | 政治教師 | 王春花 | 本科 | 2022.06 | 湖北民族大學 | 思想政治教育(師范) | 是 | |||||
| 40 | 天門市青少年活動中心 | 體育教師 | 徐德得 | 本科 | 2024.06 | 武漢體育學院 | 武術與民族傳統體育 | 否 | 國家一級運動員 | ||||
| 41 | 天門市青少年活動中心 | 體育教師 | 孫偉榮 | 本科 | 2020.06 | 武漢體育學院 | 運動訓練 | 否 | 國家一級運動員 | ||||
| 42 | 天門市特殊教育學校 | 特殊教育教師 | 葉雨薇 | 本科 | 2024.06 | 邯鄲學院 | 特殊教育 | 是 | |||||
| 43 | 天門市特殊教育學校 | 特殊教育教師 | 雷金鈺 | 本科 | 2024.06 | 湖北師范大學 | 特殊教育 | 是 | |||||
| 44 | 天門市特殊教育學校 | 特殊教育教師 | 劉文韜 | 本科 | 2023.06 | 西南大學 | 特殊教育 | 是 | |||||
附件:
掃一掃在手機上查看當前頁面