天門市住房保障服務(wù)中心2020年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2020年,市住保中心按照市政府政務(wù)公開的要求,認真做好本中心住房保障領(lǐng)域政務(wù)公開工作,持續(xù)加大公開力度,深化公開內(nèi)容,拓展公開領(lǐng)域。通過天門市政府網(wǎng)站和“天門市住房保障服務(wù)中心”微信公眾號等政務(wù)媒體,定期發(fā)布日常政務(wù)信息,重大政策解讀情況,并為公眾提供各種形式的住房保障領(lǐng)域政府信息公開服務(wù)。
(一)政府信息主動公開情況
2020年,我中心主動公開政府信息136條,其中行政審批信息59條,重點領(lǐng)域信息29條,便民服務(wù)信息16條。內(nèi)容涵蓋機構(gòu)信息、法規(guī)公文、政府決策、工作信息、權(quán)責清單、其他信息等與住房保障緊密相關(guān)的各類信息。
(二)政府信息管理情況
中心嚴格落實新冠疫情防控期間包括保障房小區(qū)和住宅小區(qū)管理等各類相關(guān)信息公開責任;深化公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開,重點公開范圍包括保障性住房、房地產(chǎn)市場和住房公積金等。
(三)政府信息平臺建設(shè)情況
我中心通過電視、報紙、網(wǎng)絡(luò)等各種媒介,運用政策咨詢解答、發(fā)放法律文本、手機短信或微信公眾號、宣傳欄等宣傳方式,多角度、全方位地進行政務(wù)公開。主要通過天門市人民政府網(wǎng)站、天門日報和政務(wù)微信“天門市住房保障服務(wù)中心”發(fā)布。
(四)政府信息監(jiān)督保障情況
明確信息公開屬性,嚴格內(nèi)容發(fā)布審核,及時、準確地發(fā)布政府信息,信息維護更新及時。
二、行政機關(guān)主動公開政府信息情況
2020年,我中心更新了機構(gòu)職能、領(lǐng)導(dǎo)信息、內(nèi)設(shè)機構(gòu)、辦公地址、辦公時間和聯(lián)系方式等信息,主動公開政府信息136條。
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章(設(shè)區(qū)的市、自治州人民政府應(yīng)提供相關(guān)數(shù)據(jù)) | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件(行政機關(guān)制定發(fā)布的決定、公告、通告、意見、通知,以及標題采用“規(guī)定”“辦法”“細則”“規(guī)范”“規(guī)程”“規(guī)則”等字樣的公文,一般情況下屬于規(guī)范性文件) | 5 | 5 | 5 |
其他主動公開文件(含以本單位或本單位辦公室名義正式簽發(fā)的、除規(guī)范性文件以外的主動公開文件,可參考本單位政府信息公開平臺“其他主動公開文件”欄目數(shù)據(jù)) | 0 | 0 | 5 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 (指2019年事項數(shù)) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項數(shù),減用負值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量 (指2020年辦件量) |
行政許可 | 2 | 0 | 59 |
其他對外管理服務(wù)事項(指行政許可以外的政務(wù)服務(wù)事項,含行政確認、行政獎勵、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務(wù)事項) | 20 | 7 | 11702 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 (指2019年事項數(shù)) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項數(shù),減用負值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量 (指2020年辦件量) |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 (指2019年收費項目數(shù)) | 本年增/減 (指2020年增加的收費項目數(shù),減用負值表示,如-8) | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 (指2020年以政府集中采購方式采購的項目總個數(shù)) | 采購總金額 (指2020年以政府集中采購方式采購的項目已支付的總金額) | |
政府集中采購 | 4 | 124.78萬元 | |
???????三、行政機關(guān)收到和處理政府信息公開申請情況
2020年,我中心受理依申請公開政府信息0件。
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公開工作被申請行政復(fù)議、提起行政訴訟情況
2020年,我中心未發(fā)生因政府信息公開申請的行政復(fù)議,未發(fā)生因政府信息公開提起的行政訴訟。
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
五、政府信息公開工作存在的問題及改進情況
2020年,在市委、市政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,在市政務(wù)局的指導(dǎo)和幫助下,政府信息公開工作穩(wěn)步推進,成效明顯,但仍存在一些不足。一是政府信息公開的內(nèi)容側(cè)重工作動態(tài)類信息公開,部分欄目更新相對滯后;二是在信息公開工作中,處理復(fù)雜問題的能力有待加強。
下一步,我中心將繼續(xù)按照政府信息公開工作的要求,總結(jié)經(jīng)驗,查找不足,加強薄弱環(huán)節(jié)建設(shè),進一步推進住房保障領(lǐng)域政府信息公開。一是加強宣傳和學(xué)習,提高政府信息公開人員的專業(yè)化、理論化水平,增強政策把握能力、輿情研判能力和回應(yīng)引導(dǎo)能力。二是對標新形勢下政務(wù)公開工作的新要求和公眾關(guān)切,進一步探索和加強政務(wù)公開實際操作水平,拓展政務(wù)公開領(lǐng)域,深化公開內(nèi)容,創(chuàng)新公開形式。
六、其他需要報告的事項
本年度無其他需要報告的事項。
掃一掃在手機上查看當前頁面
附件: