天門市麻洋鎮2020年政府信息公開工作年度報告
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)和《市人民政府辦公室關于做好2020年政府信息公開年度報告編制發布工作的通知》的規定和要求,特向社會公布2020年度麻洋鎮政府信息公開工作年度報告。本報告中所列數據的統計時間自2020年1月1日起至2020年12月31日止。本報告中涉及的相關內容可以在天門市人民政府門戶網站(m.qinghailake.com.cn)上進行查詢。如對本報告有疑問,請與麻洋鎮辦公室聯系(聯系電話:0728-4501007)。
一、總體情況
2020年,我鎮信息公開工作以“提升政府政務服務效率”為核心,以“公開、透明、規范、廉潔、高效”為目標,認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,進一步強化組織建設,完善工作機制,加大重點領域信息公開,加強政策解讀及回應關切力度,不斷創新政府信息公開形式、擴大公開范圍、細化公開內容,進一步提升政府工作透明度,切實滿足社會公眾獲取和利用政府信息的需求,持續推動打造法治政府、創新政府、廉潔政府和服務型政府,促進經濟社會健康發展。
麻洋鎮對政府信息公開工作十分重視,把政府信息公開工作列入了重要工作日程。定期開展組織學習,充分認識到推行信息公開的重要意義,把政府信息公開工作為建設廉潔、勤政、務實的一項重要工作來抓,作為黨風廉政建設責任制的一項重要內容來落實。一年來,我鎮政府信息公開工作有步驟、有計劃、有檢查、有落實。不斷提高信息發布數量和質量。
今年,我鎮信息總發布量53條,對社會充分宣傳麻洋新氣象、新動態、服務新理念,對內加強鎮務公開、提供學習氛圍、推進麻洋文化建設。
二、行政機關主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 |
規章(設區的市、自治州人民政府應提供相關數據) | 0 | 0 | 0 |
規范性文件(行政機關制定發布的決定、公告、通告、意見、通知,以及標題采用“規定”“辦法”“細則”“規范”“規程”“規則”等字樣的公文,一般情況下屬于規范性文件) | 3 | 3 | 110 |
其他主動公開文件(含以本單位或本單位辦公室名義正式簽發的、除規范性文件以外的主動公開文件,可參考本單位政府信息公開平臺“其他主動公開文件”欄目數據) | 1 | 1 | 238 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年事項數) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2020年辦件量) |
行政許可 | 0 | 1 | 1 |
其他對外管理服務事項(指行政許可以外的政務服務事項,含行政確認、行政獎勵、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務事項) | 119 | 17 | 136 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年事項數) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2020年辦件量) |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年收費項目數) | 本年增/減 (指2020年增加的收費項目數,減用負值表示,如-8) | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 (指2020年以政府集中采購方式采購的項目總個數) | 采購總金額 (指2020年以政府集中采購方式采購的項目已支付的總金額) | |
政府集中采購 | 0 | 0 | |
三、行政機關收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的鉤稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的問題及改進情況
我鎮政務公開工作雖然取得了一定的成績,但仍存在一些問題:
(一)缺乏專人專職負責政務公開工作,負責政務公開工作均為兼職人員;
(二)信息公開內容不夠全面;
(三)主動公開的意識仍不夠強,信息發布量較其他鄉鎮偏少。
針對以上問題,我們將從以下幾個方面進行整改:
一是進一步規范政務公開制度,做到專人專職,加強專業培訓學習,提升業務水平。
二是進一步完善政務公開的內容、形式。對涉及人民群眾最關心的重大問題、重大決策及時公開,同時有區別地抓好對內與對外公開,提高公開的全面性。提升信息公開的質量和數量。
六、其他需要報告的事項
無。
掃一掃在手機上查看當前頁面
附件: