索引號
MB1A08302/2023-26340
分類
土地
發布機構
天門市自然資源和城鄉建設局
發文日期
2025年11月10日
名稱
天門市自然資源和城鄉建設局行政事業性收費項目清單
文號
效力狀態
有效
發布日期
2025年11月10日
天門市自然資源和城鄉建設局行政事業性收費項目清單
| 序號 | 單位 | 收費類型 | 收費項目 | 收費標準 | 文件依據 | 備注 |
| 1 | 天門市自然資源和城鄉建設局 | 涉企行政性收費 | 土地復墾費 | 省政府378號令 | 對非營利性養老和醫療機構建設全額免征行政事業性收費,對營利性養老和醫療機構建設減半收取行政事業性收費? | |
| 2 | 天門市自然資源和城鄉建設局 | 涉企行政性收費 | 土地閑置費 | 向依法取得國有建設用地使用權但未按規定動工建設滿一年未滿兩年而造成土地閑置的單位或個人征收的費用,征收標準為土地價款的百分之20% | 《湖北省土地管理實施辦法》《湖北省土地閑置征收管理暫行辦法》?(鄂土資規〔2015〕1號〉,財稅〔?2014〕?77號 | 對非營利性養老和醫療機構建設全額免征行政事業性收費,對營利性養老和醫療機構建設減半收取行政事業性收費? |
| 3 | 天門市自然資源和城鄉建設局 | 涉企行政性收費 | 不動產登記費 | 住宅80元/件,非住宅550元/件(申請辦理車庫、車位、儲藏室不動產登記,單獨核發不動產權屬證書或登記證明的80元/件);證書工本費10元/件 | 財稅〔2014〕77號,財稅〔2016〕79號,發改價格規〔2016〕2559號,鄂價工服〔2017〕7號,財稅〔2019〕45號,財稅〔2019〕53號 | 對小型微型企業免予征收 |
| 4 | 天門市自然資源和城鄉建設局 | 涉企行政性收費 | 耕地開墾費 | 具體收費標準詳見文件 | 《湖北省土地管理實施辦法》,財稅〔2014〕77號,鄂政辦發〔2020〕19號 | 對非營利性養老和醫療機構建設全額免征行政事業性收費,對營利性養老和醫療機構建設減半收取行政事業性收費?? |
| 5 | 天門市自然資源和城鄉建設局 | 涉企行政性收費 | 草原植被恢復費 | 具體收費標準詳見文件 | 發改價格〔2010〕1235號 | |
| 6 | 天門市自然資源和城鄉建設局 | 涉企事業性收費 | 林草植物產地檢疫證書 | 按貨值的0.05%-2% | 《國家物價局、財政部關于發布中央管理的林業系統行政事業性收費項目及標準的通知》(價費字(1992)196號) | 2015年1月起取消收費 目前行政服務大廳在辦證 |
| 7 | 天門市自然資源和城鄉建設局 | 涉企事業性收費 | 省內調運林草植物檢疫證書 | 按貨值的0.1%-1% | 《國家物價局、財政部關于發布中央管理的林業系統行政事業性收費項目及標準的通知》(價費字(1992)196號) | 2015年1月起取消收費 目前行政服務大廳在辦證 |
| 8 | 天門市自然資源和城鄉建設局 | 涉企事業性收費 | 省際間調運林草植物檢疫證書 | 按貨值的0.1%-1% | 《國家物價局、財政部關于發布中央管理的林業系統行政事業性收費項目及標準的通知》(價費字(1992)196號) | 2015年1月起取消收費 目前行政服務大廳在辦證 |
| 9 | 天門市自然資源和城鄉建設局 | 行政處罰收入 | 罰沒收入 | 補種濫伐株數一倍以上三倍以下樹木,處濫伐林木價值三倍以上五倍以下罰款 | 《中華人民共和國森林法》 | |
| 10 | 天門市自然資源和城鄉建設局 | 行政處罰收入 | 濫伐林木 | 補種濫伐株數一倍以上三倍以下樹木,處濫伐林木價值三倍以上五倍以下罰款 | 《中華人民共和國森林法》 | |
| 11 | 天門市自然資源和城鄉建設局 | 行政處罰收入 | 擅自改變林地用途 | 責令限期恢復原狀, 處非法改變用途林地每平方米10元至30元的罰款 | 《中華人民共和國森林法》、《中華人民共和國森林法實施條例》 | |
| 12 | 天門市自然資源和城鄉建設局 | 行政處罰收入 | 盜伐林木 | 補種盜伐株數一倍以上五倍以下的樹木,處盜伐林木價值五倍以上十倍以下的罰款。 | 《中華人民共和國森林法》 | |
| 13 | 天門市自然資源和城鄉建設局 | 涉企經營性收費 | 房地產開發商勘測費 | 住宅300元/戶,商鋪500元/戶 | (財建(2009〕17號)? (國辦發(2017〕40號) | |
| 14 | 天門市自然資源和城鄉建設局 | 涉企經營性收費 | 使用林地可行性報告編制 | 起價6萬元/宗 | 中國林業工程建設協會 林建協[2024]54號第五節第二十七條 | |
| 15 | 天門市自然資源和城鄉建設局 | 配套費 | 政府性基金 |
附件:
掃一掃在手機上查看當前頁面