天門市提供兒科診療服務的基層醫療衛生機構名單
為積極應對秋冬季呼吸道疾病高發期,現將全市能提供兒科就診服務的基層醫療機構進行公布。
湖北省天門市提供兒科診療服務的基層醫療衛生機構名單
序號 | 機構名稱 | 機構地址 | 服務科室 | 服務對象 | 服務時間 | 服務項目 | 聯系電話 | 備注 |
1 | ? 天門市多寶鎮中心衛生院 | ? 天門市多寶鎮荷沙路29號 | ? 兒科 全科門診 內科門診 | ? 0-16?歲 | ? 周一至周日 8:00-11:30 ?13:30-17:00 | ? 疫苗接種、生長發育監測評估、輸液服務、血常規、尿常規和心電圖、DR、CT等檢查檢驗項目、夜間急診、兒童中醫推拿、三伏貼、口腔科、眼科、近視防治、康復治療、心理評估等 | ? ? 0728-4681318 | ? 與天門市第一人民醫院有遠程會診合作;有副高級職稱兒科醫師1名 |
2 | ? 天門市拖市鎮中心衛生院 | ? 天門市拖市鎮人民街?2號 | ? 兒科 ? | ? 0-16歲 | 周一至周日 8:00-12:00 13:30-17:30 | 疫苗接種、輸液服務、血常規、尿常規和心電圖、B超、DR、CT等檢查檢驗項目、夜間急診、兒童中醫推拿、三伏貼、康復治療等 | ? 0728-4761120 | |
3 | 天門市張港鎮衛生院 | 天門市張港鎮創業大道3號 | 兒科 全科門診 ? | 0-16?歲 | 周一至周日 8:00-12:00 14:00-17:00 | ? 疫苗接種、生長發育監測評估、輸液服務、血常規、尿常規和心電圖、DR、CT等檢查檢驗項目、夜間急診、兒童中醫推拿、三伏貼、口腔科、眼科、近視防治等 | 0728-4644299 | |
4 | 天門市漁薪鎮中心衛生院 | 天門市漁薪鎮武圣一路1號 | 兒科門診 夜間急診 | 0-16歲 | 周一至周日 8:00-11:30 14:00-17:00 | 輸液服務、血常規、尿常規和心電圖、DR、CT等檢查檢驗項目、疫苗接種、生長發育監測評估 | 0728-4782335 13349705721 | |
5 | 天門市蔣場鎮衛生院 | 天門市蔣場鎮老街014號 | 全科門診 | 0-16歲 | 周一至周日 8:00-11:30 13:30-17:00 | ? 疫苗接種、生長發育監測評估、輸液服務、血常規、尿常規和心電圖、DR等檢查檢驗項目、夜間急診、三伏貼、近視防治、康復治療等 | 18608642312 | |
6 | 天門市汪場鎮中心衛生院 | 天門市汪場鎮汪場街8號 | 兒科 全科門診 內科門診 | 0-16歲 | 全天候 | ? 疫苗接種、輸液服務、血常規、尿常規和心電圖、DR、CT等檢查檢驗項目、夜間急診、兒童中醫推拿、三伏貼、口腔科、眼科、近視防治、康復治療等 | 0728-4752120 | 有副高級職稱內科醫師1名 |
7 | ? 天門市黃潭鎮衛生院 | ? 天門市黃潭鎮黃潭大道130號 | ? 全科門診 內科門診 ? | ? 0-16 歲 | ? 周一至周日 8:00-11:30 14:00-17:00 | ? 疫苗接種、輸液服務、血常規、尿常規和心電圖、DR等檢查檢驗項目、夜間急診、口腔科等 | ? 0728-4973155 ? ? | |
8 | 天門市第二人民醫院 | 天門市岳口鎮解放大道80號 | 兒科 | 0-16歲 | 周一至周日 8:00—11:30 14:00-17:00 | ? 輸液服務、血常規、尿常規和心電圖、DR、CT等檢查檢驗項目、兒童中醫推拿、三伏貼。 | 13733683139 | |
9 | 天門市橫林鎮衛生院 | 天門市橫林鎮紅旗路6號 | 兒科 全科門診 內科門診 | 0-16 歲 | 周一至周日 8:00-12:00 13:00-17:00 | ? 疫苗接種、生長發育監測評估、輸液服務、血常規、尿常規和心電圖、DR、CT等檢查檢驗項目、夜間急診、兒童中醫推拿、口腔科、眼科、康復治療等 | 0728-4631210 | ? 與天門市中醫醫院有遠程會診合作;有副高級職稱兒科醫師1名 |
10 | ? 天門市彭市鎮衛生院 | ? 天門市彭市鎮交通大道特6號 | ? 全科門診 內科門診 | ? 0-16 歲 | ? 周一至周日 8:00-12:00 14:00-17:00 | 疫苗接種、輸液服務、血常規、尿常規和心電圖、DR等檢查檢驗項目、夜間急診 | ? ? 0728-4610120 ? | |
11 | 天門市麻洋鎮衛生院 | 天門市麻洋鎮馬躍路152號 | 全科門診 ? | 0-16 歲 | 周一至周日 8:00-12:00 13:00-17:00 | ? 疫苗接種、生長發育監測評估、輸液服務、血常規、尿常規和心電圖、DR等檢查檢驗項目、夜間急診、兒童中醫推拿、近視預防、兒童托育、康復治療、心理評估等。 | 0728-4500120 | |
12 | ? 天門市多祥鎮中心衛生院 | ? 天門市多祥鎮龍騰大道2號 | ? 兒科 全科門診 內科門診 | ? 0-16 歲 | 周一至周日 8:00-11:30 12:00-17:00 | ? 疫苗接種、生長發育監測評估、輸液服務、血常規、尿常規和心電圖、DR、CT等檢查檢驗項目、夜間急診、兒童中醫推拿、三伏貼、近視防治、康復治療、心理評估等 | ? 13545939650 | |
13 | 天門市干驛鎮衛生院 | ? 湖北省天門市干驛鎮人民大道西路62號 | 全科門診 公衛科 | 0-16 歲 | 周一至周日 8:00-17:00 | ? 疫苗接種、生長發育監測評估、輸液服務、血常規、尿常規和心電圖、DR等檢查檢驗項目、夜間急診、三伏貼等 | 13972626281 | |
14 | 天門市馬灣鎮衛生院 | 天門市馬灣鎮發展大道5號 | 全科門診 (24小時) ? | 0-16歲 | ? 周一至周日 8:00-17:00 ? ? | ? 疫苗接種、輸液服務、血常規、尿常規和心電圖、DR等檢查檢驗項目、夜間急診、兒童中醫推拿、三伏貼、康復治療等 | 0728-4568120 | |
15 | 天門市小板鎮衛生院 | 天門市小板鎮公路街7號 | 全科門診 | 0-16歲 | 周一至周日 8:00-11:30 14:00-17:00 | ? 疫苗接種、生長發育監測評估、輸液服務、血常規、尿常規和心電圖、DR等檢查檢驗項目、夜間急診、兒童中醫推拿、三伏貼、康復治療、心理評估等 | 0728-4579159 ? | |
16 | 天門市九真鎮衛生院 | 天門市九真鎮健民街1號 | ? 全科兒科 ? | 0-16歲 | 周一至周日 8:00-11:30 13:00-17:00 | ? 疫苗接種、生長發育監測評估、輸液服務、血常規、尿常規和心電圖、DR等檢查檢驗項目、夜間急診、兒童中醫推拿、三伏貼、康復治療等 | 0728-4863109 | |
17 | 天門市石家河鎮衛生院 | 天門市石家河鎮石河大道87號 | 兒科 全科門診 ? | 0-16歲 | 周一至周日 8:00-12:00 14:00-17:00 | ? 疫苗接種、生長發育監測評估、輸液服務、血常規、尿常規和心電圖、DR、CT等檢查檢驗項目、夜間急診、兒童中醫推拿、三伏貼、口腔科、眼科、近視防治、兒童托育、康復治療、心理評估等 | 0728-4893120 | |
18 | 天門市佛子山鎮衛生院 | 天門市佛子山鎮陸羽泉大道159號 | 全科門診 | 0-16歲 | 周一至周日 8:00-12:00 14:00-17:00 | 疫苗接種、生長發育監測評估、輸液服務、血常規、尿常規和心電圖、DR、CT等檢查檢驗項目、夜間急診、三伏貼、康復治療、心理評估等 | 0728-4801162 | |
19 | ? 天門市盧市鎮中心衛生院 | ? 天門市盧市鎮東風路23號 | ? 全科門診 內科門診 | ? 0-16歲 | ? 周一至周日 8:00-12:00 13:00-17:00 | ? 疫苗接種、生長發育監測評估、輸液服務、血常規、尿常規和心電圖、DR、CT等檢查檢驗項目、夜間急診、康復治療、心理評估等 | ? 13477440110 | |
20 | 天門市凈潭鄉衛生院 | 凈潭鄉皂仙公路北 | 內科門診 全科門診 | 0-16歲 | 周一至周日 8:00-12:00 14:00-16:30 | ? 疫苗接種、生長發育監測評估、輸液服務、血常規、尿常規、心電圖、DR、三伏貼、夜間急診、兒童中醫推拿、心理評估等 | 0728-4531120 | |
21 | 天門市胡市鎮衛生院 | 胡市鎮四化路54號 | 全科門診 | 0-16歲 | 周一至周日 8:00-11:30 14:00-17:00 | ? 疫苗接種、生長發育監測評估、輸液服務、血常規、尿常規和心電圖、DR等檢查檢驗項目、夜間急診兒童中醫推拿等 ? | 0728-4841300 | |
22 | 皂市鎮中心衛生院 | 皂市鎮漢宜路西1號 | 全科門診 | 0-16歲 | 周一至周日 8:00-11:30 14:00-17:00 | ? 生長發育監測評估、輸液服務、血常規、尿常規和心電圖、B超、DR、CT等檢查檢驗項目、兒童中醫推拿、三伏貼、口腔科、眼科、近視防治、外科手術、康復治療等 ? | 0728-4814120 | |
23 | ? 天門市竟陵社區衛生服務中心 | 竟陵鐘惺大道57號 | ? 兒科 全科門診 內科門診 公共衛生科 | ? 0-16 歲 | 周一至周日 8:00-12:00 14:00-17:00 | ? 疫苗接種、生長發育監測評估、輸液服務、血常規、尿常規和心電圖、DR、CT等檢查檢驗項目、口腔科、眼科 | ? 0728-5331997 | |
24 | 天門市陸羽社區衛生服務中心 | 陸羽大道中15號 | 兒科 全科門診 | 0-16歲 | 周一至周日 8:30-11:30 14:00-17:00 | 疫苗接種、生長發育監測評估、輸液服務、血常規、尿常規和心電圖、DR等檢查檢驗項目、夜間急診、兒童常見病、敷貼、康復推拿治療、心理評估等 | 0728-5234114 | |
25 | 天門市侯口社區衛生服務中心 | 天門市侯口社區衛生服務中心(天門市發展大道與義烏路交匯處) | 全科門診 | 0-16歲 | ? 周一至周日 8:00-17:30 ? | 疫苗接種、生長發育監測評估、輸液服務、血常規、尿常規和心電圖、DR等檢查檢驗項目、夜間急診、兒童常見病、敷貼、康復推拿治療、心理評估等 | 13042891699 0728-5338923 | |
26 | 天門市楊林社區衛生服務中心 | 天門市楊林街道辦事處前進路61號 | 全科門診 | 0-16歲 | 周一至周日 8:00-17:00 | 疫苗接種、生長發育監測評 估、輸液服務、血常規、尿常 規和心電圖、DR等檢查檢驗 項目,兒童中醫推拿、三伏 貼等 | 15171552427 | 與天門市一醫有遠程會診合作 |
27 | 天門市蔣湖農場職工醫院 | 天門市蔣湖農場紅軍西路65號 | 內科門診 | 0-16 歲 | 周一至周日 8:00-12:00 13:00-17:00 | 疫苗接種、輸液服務、血常規、尿常規和心電圖、磁共振、DR、CT等檢查檢驗項目、夜間急診中醫敷貼、三伏貼、口腔科、眼科、康復治療等 | 18186615005 |
掃一掃在手機上查看當前頁面